Deze nieuwe website bevindt zich momenteel in de testfase. We stellen uw mening zeer op prijs! Fouten, vragen en opmerkingen kunt u mailen naar .
English - worldwide actual interest rates and economic indicators   Nederlands - actuele, internationale rentetarieven en economische indicatoren   Deutsch - aktuelle, internationale Zinssätze und Wirtschaftindikatoren
ga naar de hoofdpagina voor alle rentestanden en economische statistieken
homeeconomische-statistiekeninflatieconsumentenprijzencpi

CPI inflatie - overzicht actuele inflatie consumentenprijsindex

Op deze pagina vindt u een overzicht van de actuele inflatie cijfers van een groot aantal landen en regio's. Hierbij gaat het om de inflatie gebasseerd op de consumentenprijsindex (CPI). Als er over dé inflatie van een land gesproken wordt, heeft men het meestal over dit CPI inflatie cijfer. Indien u op een land klikt, krijgt u uitgebreide informatie over de actuele en historische CPI tarieven van dat betreffende land te zien.

Voor een overzicht van alle actuele inflatiecijfers, klik hier.
Voor uitgebreide achtergrondinformatie over inflatie, klik hier.

Overzicht actuele inflatie (CPI) van een groot aantal landen

 Inflatiecijfer land/regio periode inflatie maandbasis inflatie jaarbasis
 CPI België België februari 2010 0,419 % 0,697 %
 CPI Brazilië Brazilië januari 2010 0,750 % 4,592 %
 CPI Canada Canada januari 2010 0,261 % 1,858 %
 CPI Chili Chili februari 2010 -1,827 % -0,685 %
 CPI Denemarken Denemarken januari 2010 0,250 % 2,038 %
 CPI Duitsland Duitsland januari 2010 -0,649 % 0,753 %
 CPI Estland Estland februari 2010 0,235 % -0,117 %
 CPI Finland Finland januari 2010 0,120 % -0,184 %
 CPI Frankrijk Frankrijk januari 2010 -0,226 % 1,098 %
 CPI Griekenland Griekenland januari 2010 -0,737 % 2,372 %
 CPI Groot-Brittanië Groot-Brittanië januari 2010 -0,178 % 3,440 %
 CPI Hongarije Hongarije januari 2010 1,449 % 6,440 %
 CPI Ierland Ierland januari 2010 -0,597 % -3,939 %
 CPI IJsland IJsland februari 2010 1,151 % 7,268 %
 CPI India India januari 2010 1,775 % 16,216 %
 CPI Indonesië Indonesie februari 2010 0,313 % 3,824 %
 CPI Israël Israël januari 2010 -0,665 % 3,774 %
 CPI Italië Italie februari 2010 0,072 % 1,167 %
 CPI Japan Japan januari 2010 -0,201 % -1,291 %
 CPI Luxemburg Luxemburg januari 2010 -0,819 % 2,108 %
 CPI Mexico Mexico januari 2010 1,087 % 4,457 %
 CPI Nederland Nederland februari 2010 0,695 % 0,836 %
 CPI Noorwegen Noorwegen januari 2010 0,158 % 2,501 %
 CPI Oostenrijk Oostenrijk januari 2010 -0,277 % 1,220 %
 CPI Polen Polen december 2009 0,000 % 3,718 %
 CPI Portugal Portugal januari 2010 -0,504 % 0,101 %
 CPI Rusland Rusland januari 2010 1,645 % 8,021 %
 CPI Slovenie Slovenië januari 2010 -0,757 % 1,457 %
 CPI Slowakije Slowakije januari 2010 0,268 % 0,403 %
 CPI Spanje Spanje januari 2010 -1,002 % 1,028 %
 CPI Tsjechië Tsjechië januari 2010 1,241 % 0,705 %
 CPI Turkije Turkije februari 2010 1,448 % 10,128 %
 CPI Verenigde Staten Verenigde Staten januari 2010 0,342 % 2,626 %
 CPI Zuid-Afrika Zuid-Afrika januari 2010 0,366 % 5,899 %
 CPI Zuid-Korea Zuid-Korea januari 2010 0,351 % 3,069 %
 CPI Zweden Zweden januari 2010 -0,629 % 0,641 %
 CPI Zwitserland Zwitserland januari 2010 -0,110 % 1,025 %
Veel bekeken CPI inflatie cijfers
Overzicht alle landen CPI
Inflatie België CPI
Inflatie Brazilië CPI
Inflatie Duitsland CPI
Inflatie Frankrijk CPI
Inflatie Groot-Brittanië CPI
Inflatie Italië CPI
Inflatie Japan CPI
Inflatie Nederland CPI
Inflatie Rusland CPI
Inflatie Spanje CPI
Inflatie Verenigde Staten CPI
Veel bekeken HICP inflatie cijfers
Overzicht alle landen HICP
Inflatie België HICP
Inflatie Duitsland HICP
Inflatie Europa HICP
Inflatie Frankrijk HICP
Inflatie Groot-Brittanië HICP
Inflatie Italië HICP
Inflatie Nederland HICP
Inflatie Portugal HICP
Inflatie Spanje HICP
Inflatie Turkije HICP
Inflatie Zwitserland HICP
Historische inflatie cijfers
Inflatie 2009
Inflatie 2008
Inflatie 2007
Inflatie 2006
Inflatie 2005
Inflatie 2004
Inflatie 2003
Inflatie 2002
Inflatie 2001
Inflatie 2000
Inflatie 1999
Inflatie 1998

Voor het bijhouden van de content op deze pagina, maken we gebruik van diverse bronnen die wij betrouwbaar achten. Voor meer informatie en onze disclaimer, klik hier.

Amerikaanse inflatie CPI2,63 %januari 2010
Engelse inflatie CPI3,44 %januari 2010
Europese inflatie HICP0,99 %januari 2010
Nederlandse inflatie CPI0,84 %februari 2010
Duitse inflatie CPI0,75 %januari 2010
Japanse inflatie CPI-1,29 %januari 2010
Alle inflatiecijfers, klik hier
Snelkoppelingen:
Euribor rentesLibor rentes
Eonia renteRentes centrale banken
Inflatie cijfersCPI inflatie